Ernährung
Tabelle: Wichtige Nahrungsmittel, Vitamine und Mineralstoffe
Zum Download der Tabelle im PDF-Format klicken Sie bitte den hervorgehobenen Link an.
Wirkung | Vorkommen | |
---|---|---|
Vit. D | Beugt Osteoporose vor, indem es die Calciumeinlagerung in die Knochen fördert. | Seefisch, Eigelb, Fleisch und Pilze. Wird bei Sonnenbestrahlung in der Haut gebildet |
Vit. E | Antioxidanz – schützt vor freien Radikalen, hält das Bindegewebe elastisch, fördert die Durchblutung. | Hochwertige pflanzliche Öle vor allem Weizenkeimöl und Margarine, Fisch, Getreide und Nüsse |
Vit. B1 | Stärkt die Nerven und Muskeln | Vollkornprodukte, Hefe, Kartoffeln, Hülsenfrüchte |
Vit. B6 | Eiweißstoffwechsel, Zellteilung, Nervensystem, hilft bei PMS und Schwangerschaftsübelkeit. | Vollkornprodukte, Fleisch und Seefisch, Kohl, Lauch, Bohnen und Paprika |
Vit. B12 | Wichtig für die Zellteilung und Blutbildung. | Fleisch, Fisch und Milchprodukte, Milchsaure Produkte (s.u.) |
Niacin | Für eine glatte Haut, gute Nerven und den Energieumsatz | Vollkornprodukte, Fleisch und Fisch, Hülsenfrüchte und Kartoffeln |
Panthothensäure | Regt Haut- und Haarerneuerung an, wichtig für die Wundheilung. | Leber, Hefe, Champignons, Vollkornprodukte |
Folsäure | Für die Zellteilung und Zellneubildung, Blutbildung, Immunabwehr. | Rohes Gemüse, Nüsse, Samen, Hefe, Orangen, Mango, |
Vit. C | Wichtig für Zellatmung, stärkt das Bindegewebe, erhöht Immunabwehr | Frischobst und -gemüse: Paprika, Kohl, Broccoli, Zitrusfrüchte, Beeren |
Eisen | Für Blutbildung, geschmeidige Haut, glänzende Haare, feste Fingernägel und glatte, volle Lippen. | Fleisch, Fisch, Hirse |
Selen | Sorgt für schöne Haut und makellose Nägel. Es entgiftet. | Fische (besonders: Bückling und Hering), Vollkorngetreide, Gemüse und Pilze. |
Zink | Für kräftiges Haar und gesunde Haut, unterstützt Heilungsprozesse und die Immunabwehr, verbessert das sinnliche Empfinden. | Bierhefe, Hülsenfrüchte, Käse, Leber, Nüsse, Algen und Austern |
Jod | Vorbeugung gegen Kropf, für Vitalität von Haut und Haar. | Seefisch, Jodsalz und besonders auch in Algen. |
Calcium | Für starke Knochen, Zähne , Nägel und kräftiges Haar, Nerven. | Milchprodukte, vor allem Hartkäse |
Kieselsäure | Stärkt das Bindegewebe und kräftigt Haut und Haare. | In Vollkorngetreide, vor allem in Hirse, Hafer, Gerste |
Milchsäure | Stärkt Darmflora und Abwehrkräfte, verbessert die Eisenaufnahme | In Milchsauren Produkten: Sauer-kraut, Salzgurken, Joghurt, Kefir, Molke, Buttermilch, Käse, Salami, Oliven, Sojasauce. |
Ω-3-FS | fördern die Durchblutung. | In fettem Seefisch (Hering, Lachs), Lein- und Rapsöl. |
γ-Linolensäure | Sorgt für eine gesunde und straffe Haut. | In Pflanzenölen (Borretsch-, Sonnenblumen-, Distel- und Leinöl), in Margarine, Avocado und Fisch. |
Carotinoide | Erhöhen die Abwehrkräfte und wirken gegen Tumore. Als Vorstufe von Vit. A sorgt β-Carotin für eine schöne, glatte Haut. | Reichlich vorhanden in gelben, roten und grünen Obstsorten und Gemüsen, z.B. in Aprikosen, Kürbis, Broccoli und in Pollen. |
Aktuelles aus der Themenwelt
Haut im Frühjahr – Vitamine gegen Fältchenbildung ... schon gewusst?
Gründe für ein Grübeln über das Hier und Jetzt bieten sich aktuell ausreichend - Sorgenfältchen zeigen sich. Ausgewogene und vitaminreiche Ernährung kann auch hier helfen - vor allem im Frühjahr. Die für die Hautfunktion wichtigsten Vitamine sind die Vitamine A, C,...
Fasten – Effekte zeigen sich auch an der Haut
Wer den Eindruck hat, mehr zu essen als „gut“ tut. Wem auffällt, dass er neben den Hauptmahlzeiten zwischendurch auch noch Lust auf etwas „Kleines“ hat und an dieser alltäglichen Ernährungspraxis etwas ändern möchte, der findet in der Fastenzeit einen guten Anlass,...